| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 123,4 l/m² = 137,4% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 87,4 l/m² = 97,3% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 105,9 l/m² = 117,9% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 55,1 l/m² = 61,4% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 138,6 l/m² = 154,3% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 167,2 l/m² = 186,2% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 136,0 l/m² = 151,4% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 144,6 l/m² = 161,0% | < |
| ø Regen 2018 / STDV | 184,0 l/m² = 204,9% | < |
| ø Regen 2017 / STDV | 51,6 l/m² = 57,5% | < |
| ø Regen 2016 / STDV | 199,2 l/m² = 221,8% | < |
| ø Regen 2015 / STDV | 139,2 l/m² = 155,0% | < |
| ø Regen 2014 / STDV | 99,6 l/m² = 110,9% | < |
| ø Regen 2013 / STDV | 119,4 l/m² = 132,9% | < |
| ø Regen 2012 / STDV | 134,4 l/m² = 149,6% | < |
| ø Regen 2011 / STDV | 154,2 l/m² = 171,7% | < |
| ø Regen 15 J. / STDV* | 127,8 l/m² = 142,3% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 1,61 °C / +0,21 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 1,9 °C / +0,60 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 3,9 °C / +2,78 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 3,5 °C / +1,98 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 3,3 °C / +1,93 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 1,3 °C / +0,60 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 4,3 °C / +2,81 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 1,6 °C / +0,70 °C | < |
| ø Temp. 2018 / STDV | 3,7 °C / +0,53 °C | < |
| ø Temp. 2017 / STDV | -0,3 °C / -0,69 °C | < |
| ø Temp. 2016 / STDV | 3,5 °C / +1,71 °C | < |
| ø Temp. 2015 / STDV | 1,6 °C / -0,10 °C | < |
| ø Temp. 2014 / STDV | 4,0 °C / +2,56 °C | < |
| ø Temp. 2013 / STDV | 1,0 °C / -1,20 °C | < |
| ø Temp. 2012 / STDV | -0,4 °C / -1,42 °C | < |
| ø Temp. 2011 / STDV | 2,1 °C / +0,17 °C | < |
| ø Temp. 15 J. / STDV* | 2,3 °C/ +2,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 68,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 63,7 °C | < |
| Temp. 2024 | 146,1 °C | < |
| Temp. 2023 | 104,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 103,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 69,1 °C | < |
| Temp. 2020 | 129,8 °C | < |
| Temp. 2019 | 65,8 °C | < |
| Temp. 2018 | 94,4 °C | < |
| Temp. 2017 | 52,5 °C | < |
| Temp. 2016 | 118,7 °C | < |
| Temp. 2015 | 46,6 °C | < |
| Temp. 2014 | 114,5 °C | < |
| Temp. 2013 | 52,2 °C | < |
| Temp. 2012 | 55,3 °C | < |
| Temp. 2011 | 86,8 °C | < |
| ø Temp. 15 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 206,2 °C am 15. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 12,5 °C | < |
| Temp. 2025 | 21,4 °C | < |
| Temp. 2024 | 70,2 °C | < |
| Temp. 2023 | 46,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 28,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 22,4 °C | < |
| Temp. 2020 | 52,6 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 40,4 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 1,5 °C | < |
| Temp. 2023 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2022 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 3,2 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 0,8 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |