Niederschlag** |
ø Regen 2025 / STDV | 541,4 l/m² = 88,8% | < |
ø Regen 2024 / STDV | 507,5 l/m² = 83,2% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 567,5 l/m² = 93,1% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 569,6 l/m² = 93,4% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 671,8 l/m² = 110,2% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 600,0 l/m² = 98,4% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 726,0 l/m² = 119,1% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 563,4 l/m² = 92,4% | < |
ø Regen 2017 / STDV | 658,8 l/m² = 108,1% | < |
ø Regen 2016 / STDV | 795,0 l/m² = 130,4% | < |
ø Regen 2015 / STDV | 524,6 l/m² = 86,0% | < |
ø Regen 2014 / STDV | 684,2 l/m² = 112,2% | < |
ø Regen 2013 / STDV | 746,2 l/m² = 122,4% | < |
ø Regen 2012 / STDV | 614,6 l/m² = 100,8% | < |
ø Regen 2011 / STDV | 563,8 l/m² = 92,5% | < |
ø Regen 2010 / STDV | 716,2 l/m² = 117,5% | < |
ø Regen 15 J. / STDV* | 633,9 l/m² = 104,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2025/ STDV | 12,67 °C / +0,96 °C | < |
ø Temp. 2024 / STDV | 12,5 °C / +0,94 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 13,0 °C / +1,31 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 13,1 °C / +1,52 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 11,3 °C / -0,44 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 12,8 °C / +1,09 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 12,2 °C / +0,58 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 13,1 °C / +1,31 °C | < |
ø Temp. 2017 / STDV | 12,0 °C / +0,27 °C | < |
ø Temp. 2016 / STDV | 12,0 °C / +0,32 °C | < |
ø Temp. 2015 / STDV | 12,1 °C / +0,29 °C | < |
ø Temp. 2014 / STDV | 12,8 °C / +1,11 °C | < |
ø Temp. 2013 / STDV | 11,0 °C / -0,59 °C | < |
ø Temp. 2012 / STDV | 11,7 °C / -0,08 °C | < |
ø Temp. 2011 / STDV | 12,3 °C / +0,51 °C | < |
ø Temp. 2010 / STDV | 10,8 °C / -1,04 °C | < |
ø Temp. 15 J. / STDV* | 12,2 °C/ +0,7 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2025 | 202,5 °C 18.03.2025 | < |
Temp. 2024 | 203,5 °C 27.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 202,9 °C 13.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 202,7 °C 13.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 200,5 °C 15.03.2021 | < |
Temp. 2020 | 202,5 °C 03.03.2020 | < |
Temp. 2019 | 201,0 °C 10.03.2019 | < |
Temp. 2018 | 204,5 °C 25.03.2018 | < |
Temp. 2017 | 201,1 °C 14.03.2017 | < |
Temp. 2016 | 204,1 °C 16.03.2016 | < |
Temp. 2015 | 204,8 °C 23.03.2015 | < |
Temp. 2014 | 202,0 °C 07.03.2014 | < |
Temp. 2013 | 205,6 °C 11.04.2013 | < |
Temp. 2012 | 204,4 °C 17.03.2012 | < |
Temp. 2011 | 206,2 °C 16.03.2011 | < |
Temp. 2010 | 201,4 °C 28.03.2010 | < |
ø Temp. 15 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 201,4 °C am 16. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2025 | 2417,8 °C | < |
Temp. 2024 | 2307,1 °C | < |
Temp. 2023 | 2485,6 °C | < |
Temp. 2022 | 2490,4 °C | < |
Temp. 2021 | 2070,0 °C | < |
Temp. 2020 | 2351,3 °C | < |
Temp. 2019 | 2272,4 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 2329,5 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2025 | 1334,6 °C | < |
Temp. 2024 | 1203,3 °C | < |
Temp. 2023 | 1404,6 °C | < |
Temp. 2022 | 1420,5 °C | < |
Temp. 2021 | 1085,9 °C | < |
Temp. 2020 | 1279,8 °C | < |
Temp. 2019 | 1236,5 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1271,8 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |