| Niederschlag** |
| ø Regen 2025 / STDV | 658,4 l/m² = 93,1% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 555,6 l/m² = 78,6% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 718,3 l/m² = 101,6% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 714,4 l/m² = 101,0% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 788,8 l/m² = 111,5% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 695,4 l/m² = 98,3% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 837,2 l/m² = 118,4% | < |
| ø Regen 2018 / STDV | 633,0 l/m² = 89,5% | < |
| ø Regen 2017 / STDV | 810,6 l/m² = 114,6% | < |
| ø Regen 2016 / STDV | 960,6 l/m² = 135,8% | < |
| ø Regen 2015 / STDV | 673,8 l/m² = 95,3% | < |
| ø Regen 2014 / STDV | 767,8 l/m² = 108,6% | < |
| ø Regen 2013 / STDV | 863,6 l/m² = 122,1% | < |
| ø Regen 2012 / STDV | 736,4 l/m² = 104,1% | < |
| ø Regen 2011 / STDV | 588,6 l/m² = 83,2% | < |
| ø Regen 2010 / STDV | 843,8 l/m² = 119,3% | < |
| ø Regen 15 J. / STDV* | 745,9 l/m² = 105,5% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2025/ STDV | 11,86 °C / +0,67 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 11,8 °C / +0,85 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 12,2 °C / +1,38 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 12,6 °C / +1,47 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 10,5 °C / -0,30 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 12,0 °C / +1,08 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 11,5 °C / +0,65 °C | < |
| ø Temp. 2018 / STDV | 12,3 °C / +1,34 °C | < |
| ø Temp. 2017 / STDV | 11,2 °C / +0,27 °C | < |
| ø Temp. 2016 / STDV | 11,2 °C / +0,17 °C | < |
| ø Temp. 2015 / STDV | 11,5 °C / +0,78 °C | < |
| ø Temp. 2014 / STDV | 12,2 °C / +1,19 °C | < |
| ø Temp. 2013 / STDV | 10,5 °C / -0,39 °C | < |
| ø Temp. 2012 / STDV | 11,0 °C / +0,02 °C | < |
| ø Temp. 2011 / STDV | 11,5 °C / +0,59 °C | < |
| ø Temp. 2010 / STDV | 10,1 °C / -1,13 °C | < |
| ø Temp. 15 J. / STDV* | 11,5 °C/ +0,7 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2025 | 202,5 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 203,5 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,9 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,7 °C 13.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,5 °C 15.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 202,5 °C 03.03.2020 | < |
| Temp. 2019 | 201,0 °C 10.03.2019 | < |
| Temp. 2018 | 204,5 °C 25.03.2018 | < |
| Temp. 2017 | 201,1 °C 14.03.2017 | < |
| Temp. 2016 | 204,1 °C 16.03.2016 | < |
| Temp. 2015 | 204,8 °C 23.03.2015 | < |
| Temp. 2014 | 202,0 °C 07.03.2014 | < |
| Temp. 2013 | 205,6 °C 11.04.2013 | < |
| Temp. 2012 | 204,4 °C 17.03.2012 | < |
| Temp. 2011 | 206,2 °C 16.03.2011 | < |
| Temp. 2010 | 201,4 °C 28.03.2010 | < |
| ø Temp. 15 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 201,4 °C am 16. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2025 | 2556,8 °C | < |
| Temp. 2024 | 2447,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 2641,9 °C | < |
| Temp. 2022 | 2703,2 °C | < |
| Temp. 2021 | 2150,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 2501,7 °C | < |
| Temp. 2019 | 2408,3 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 2475,6 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2025 | 1353,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 1231,8 °C | < |
| Temp. 2023 | 1429,3 °C | < |
| Temp. 2022 | 1488,8 °C | < |
| Temp. 2021 | 1092,9 °C | < |
| Temp. 2020 | 1311,6 °C | < |
| Temp. 2019 | 1271,6 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1304,3 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |