| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 224,0 l/m² = 105,3% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 142,0 l/m² = 66,8% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 198,6 l/m² = 93,4% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 197,5 l/m² = 92,8% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 259,4 l/m² = 121,9% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 234,0 l/m² = 110,0% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 281,4 l/m² = 132,3% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 248,8 l/m² = 117,0% | < |
| ø Regen 2018 / STDV | 271,0 l/m² = 127,4% | < |
| ø Regen 2017 / STDV | 202,6 l/m² = 95,2% | < |
| ø Regen 2016 / STDV | 376,4 l/m² = 176,9% | < |
| ø Regen 2015 / STDV | 235,0 l/m² = 110,5% | < |
| ø Regen 2014 / STDV | 165,2 l/m² = 77,7% | < |
| ø Regen 2013 / STDV | 218,8 l/m² = 102,9% | < |
| ø Regen 2012 / STDV | 205,8 l/m² = 96,7% | < |
| ø Regen 2011 / STDV | 192,8 l/m² = 90,6% | < |
| ø Regen 15 J. / STDV* | 228,6 l/m² = 107,5% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 5,59 °C / +0,96 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 5,6 °C / +1,11 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 6,4 °C / +1,76 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 5,6 °C / +0,93 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 5,7 °C / +1,03 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 4,2 °C / -0,38 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 6,8 °C / +2,24 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 5,6 °C / +0,93 °C | < |
| ø Temp. 2018 / STDV | 5,4 °C / +0,84 °C | < |
| ø Temp. 2017 / STDV | 4,7 °C / +0,01 °C | < |
| ø Temp. 2016 / STDV | 5,2 °C / +0,37 °C | < |
| ø Temp. 2015 / STDV | 4,7 °C / +0,14 °C | < |
| ø Temp. 2014 / STDV | 7,1 °C / +2,51 °C | < |
| ø Temp. 2013 / STDV | 3,1 °C / -1,45 °C | < |
| ø Temp. 2012 / STDV | 4,1 °C / -0,28 °C | < |
| ø Temp. 2011 / STDV | 5,7 °C / +1,15 °C | < |
| ø Temp. 15 J. / STDV* | 5,3 °C/ +1,8 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 203,1 °C 09.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 202,5 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 203,5 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,9 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,7 °C 13.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,5 °C 15.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 202,5 °C 03.03.2020 | < |
| Temp. 2019 | 201,0 °C 10.03.2019 | < |
| Temp. 2018 | 204,5 °C 25.03.2018 | < |
| Temp. 2017 | 201,1 °C 14.03.2017 | < |
| Temp. 2016 | 204,1 °C 16.03.2016 | < |
| Temp. 2015 | 204,8 °C 23.03.2015 | < |
| Temp. 2014 | 202,0 °C 07.03.2014 | < |
| Temp. 2013 | 205,6 °C 11.04.2013 | < |
| Temp. 2012 | 204,4 °C 17.03.2012 | < |
| Temp. 2011 | 206,2 °C 16.03.2011 | < |
| ø Temp. 15 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 206,2 °C am 15. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 260,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 271,4 °C | < |
| Temp. 2024 | 301,9 °C | < |
| Temp. 2023 | 234,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 228,5 °C | < |
| Temp. 2021 | 160,3 °C | < |
| Temp. 2020 | 315,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 251,9 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 32,7 °C | < |
| Temp. 2025 | 56,9 °C | < |
| Temp. 2024 | 45,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 18,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 31,3 °C | < |
| Temp. 2021 | 16,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 91,7 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 43,5 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |