Niederschlag** |
ø Regen 2025 / STDV | 256,8 l/m² = 67,2% | < |
ø Regen 2024 / STDV | 306,0 l/m² = 80,1% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 271,3 l/m² = 71,0% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 355,0 l/m² = 92,9% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 416,4 l/m² = 109,0% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 423,6 l/m² = 110,8% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 403,0 l/m² = 105,5% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 362,5 l/m² = 94,9% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2025/ STDV | 9,71 °C / +1,27 °C | < |
ø Temp. 2024 / STDV | 9,5 °C / +1,13 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 9,7 °C / +1,27 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 9,8 °C / +1,37 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 8,1 °C / -0,32 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 9,7 °C / +1,31 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 9,0 °C / +0,64 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 9,3 °C/ +0,9 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2025 | 202,5 °C 18.03.2025 | < |
Temp. 2024 | 203,5 °C 27.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 202,9 °C 13.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 202,7 °C 13.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 200,5 °C 15.03.2021 | < |
Temp. 2020 | 202,5 °C 03.03.2020 | < |
Temp. 2019 | 201,0 °C 10.03.2019 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 202 °C am 9. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2025 | 1038,5 °C | < |
Temp. 2024 | 934,0 °C | < |
Temp. 2023 | 1006,8 °C | < |
Temp. 2022 | 1000,9 °C | < |
Temp. 2021 | 800,4 °C | < |
Temp. 2020 | 940,1 °C | < |
Temp. 2019 | 887,1 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 928,2 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2025 | 504,4 °C | < |
Temp. 2024 | 369,1 °C | < |
Temp. 2023 | 474,7 °C | < |
Temp. 2022 | 484,4 °C | < |
Temp. 2021 | 354,2 °C | < |
Temp. 2020 | 407,9 °C | < |
Temp. 2019 | 401,5 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 415,3 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |