| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 354,6 l/m² = 79,2% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 317,2 l/m² = 70,8% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 371,2 l/m² = 82,9% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 316,5 l/m² = 70,7% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 375,0 l/m² = 83,8% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 539,2 l/m² = 120,4% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 448,2 l/m² = 100,1% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 430,4 l/m² = 96,1% | < |
| ø Regen 2018 / STDV | 472,4 l/m² = 105,5% | < |
| ø Regen 2017 / STDV | 451,0 l/m² = 100,7% | < |
| ø Regen 2016 / STDV | 682,8 l/m² = 152,5% | < |
| ø Regen 2015 / STDV | 393,8 l/m² = 88,0% | < |
| ø Regen 2014 / STDV | 441,2 l/m² = 98,5% | < |
| ø Regen 2013 / STDV | 474,2 l/m² = 105,9% | < |
| ø Regen 2012 / STDV | 436,6 l/m² = 97,5% | < |
| ø Regen 2011 / STDV | 380,2 l/m² = 84,9% | < |
| ø Regen 15 J. / STDV* | 435,3 l/m² = 97,2% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 11,66 °C / +1,74 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 11,2 °C / +1,17 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 10,8 °C / +0,93 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 11,2 °C / +1,14 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 11,3 °C / +1,37 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 9,5 °C / -0,40 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 11,0 °C / +1,12 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 10,5 °C / +0,62 °C | < |
| ø Temp. 2018 / STDV | 11,2 °C / +1,32 °C | < |
| ø Temp. 2017 / STDV | 10,4 °C / +0,46 °C | < |
| ø Temp. 2016 / STDV | 10,1 °C / +0,26 °C | < |
| ø Temp. 2015 / STDV | 10,5 °C / +0,42 °C | < |
| ø Temp. 2014 / STDV | 11,4 °C / +1,45 °C | < |
| ø Temp. 2013 / STDV | 8,9 °C / -0,94 °C | < |
| ø Temp. 2012 / STDV | 9,9 °C / -0,06 °C | < |
| ø Temp. 2011 / STDV | 10,6 °C / +0,54 °C | < |
| ø Temp. 15 J. / STDV* | 10,6 °C/ +1,0 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 203,1 °C 09.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 202,5 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 203,5 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,9 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,7 °C 13.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,5 °C 15.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 202,5 °C 03.03.2020 | < |
| Temp. 2019 | 201,0 °C 10.03.2019 | < |
| Temp. 2018 | 204,5 °C 25.03.2018 | < |
| Temp. 2017 | 201,1 °C 14.03.2017 | < |
| Temp. 2016 | 204,1 °C 16.03.2016 | < |
| Temp. 2015 | 204,8 °C 23.03.2015 | < |
| Temp. 2014 | 202,0 °C 07.03.2014 | < |
| Temp. 2013 | 205,6 °C 11.04.2013 | < |
| Temp. 2012 | 204,4 °C 17.03.2012 | < |
| Temp. 2011 | 206,2 °C 16.03.2011 | < |
| ø Temp. 15 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 206,2 °C am 15. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 1564,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 1479,1 °C | < |
| Temp. 2024 | 1329,8 °C | < |
| Temp. 2023 | 1441,9 °C | < |
| Temp. 2022 | 1445,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 1180,8 °C | < |
| Temp. 2020 | 1334,6 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1368,7 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 878,8 °C | < |
| Temp. 2025 | 804,9 °C | < |
| Temp. 2024 | 624,9 °C | < |
| Temp. 2023 | 769,8 °C | < |
| Temp. 2022 | 789,3 °C | < |
| Temp. 2021 | 594,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 662,4 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 707,7 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |