| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 288,8 l/m² = 88,3% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 245,8 l/m² = 75,2% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 291,9 l/m² = 89,2% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 253,7 l/m² = 77,6% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 311,8 l/m² = 95,3% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 324,8 l/m² = 99,3% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 371,8 l/m² = 113,7% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 358,4 l/m² = 109,6% | < |
| ø Regen 2018 / STDV | 374,8 l/m² = 114,6% | < |
| ø Regen 2017 / STDV | 305,6 l/m² = 93,4% | < |
| ø Regen 2016 / STDV | 551,0 l/m² = 168,5% | < |
| ø Regen 2015 / STDV | 305,6 l/m² = 93,4% | < |
| ø Regen 2014 / STDV | 298,6 l/m² = 91,3% | < |
| ø Regen 2013 / STDV | 415,4 l/m² = 127,0% | < |
| ø Regen 2012 / STDV | 301,2 l/m² = 92,1% | < |
| ø Regen 2011 / STDV | 259,0 l/m² = 79,2% | < |
| ø Regen 15 J. / STDV* | 331,3 l/m² = 101,3% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 8,46 °C / +0,87 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 8,3 °C / +1,36 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 8,6 °C / +1,13 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 8,3 °C / +1,27 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 8,5 °C / +1,37 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 6,6 °C / -0,32 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 8,8 °C / +1,31 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 7,7 °C / +0,64 °C | < |
| ø Temp. 2018 / STDV | 8,7 °C / +1,24 °C | < |
| ø Temp. 2017 / STDV | 7,5 °C / +0,48 °C | < |
| ø Temp. 2016 / STDV | 7,6 °C / +0,24 °C | < |
| ø Temp. 2015 / STDV | 7,6 °C / +0,16 °C | < |
| ø Temp. 2014 / STDV | 9,2 °C / +1,66 °C | < |
| ø Temp. 2013 / STDV | 5,8 °C / -1,39 °C | < |
| ø Temp. 2012 / STDV | 7,4 °C / +0,08 °C | < |
| ø Temp. 2011 / STDV | 8,6 °C / +1,04 °C | < |
| ø Temp. 15 J. / STDV* | 7,9 °C/ +1,2 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 203,1 °C 09.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 202,5 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 203,5 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,9 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,7 °C 13.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,5 °C 15.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 202,5 °C 03.03.2020 | < |
| Temp. 2019 | 201,0 °C 10.03.2019 | < |
| Temp. 2018 | 204,5 °C 25.03.2018 | < |
| Temp. 2017 | 201,1 °C 14.03.2017 | < |
| Temp. 2016 | 204,1 °C 16.03.2016 | < |
| Temp. 2015 | 204,8 °C 23.03.2015 | < |
| Temp. 2014 | 202,0 °C 07.03.2014 | < |
| Temp. 2013 | 205,6 °C 11.04.2013 | < |
| Temp. 2012 | 204,4 °C 17.03.2012 | < |
| Temp. 2011 | 206,2 °C 16.03.2011 | < |
| ø Temp. 15 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 206,2 °C am 15. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 743,9 °C | < |
| Temp. 2025 | 729,6 °C | < |
| Temp. 2024 | 718,8 °C | < |
| Temp. 2023 | 695,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 708,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 498,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 707,5 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 676,5 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 293,3 °C | < |
| Temp. 2025 | 290,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 243,9 °C | < |
| Temp. 2023 | 258,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 287,4 °C | < |
| Temp. 2021 | 147,3 °C | < |
| Temp. 2020 | 265,3 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 248,8 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |