| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 400,8 l/m² = 71,7% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 433,2 l/m² = 77,5% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 446,9 l/m² = 79,9% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 538,6 l/m² = 96,4% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 450,6 l/m² = 80,6% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 640,4 l/m² = 114,6% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 519,0 l/m² = 92,8% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 540,8 l/m² = 96,7% | < |
| ø Regen 2018 / STDV | 535,6 l/m² = 95,8% | < |
| ø Regen 2017 / STDV | 612,2 l/m² = 109,5% | < |
| ø Regen 2016 / STDV | 748,4 l/m² = 133,9% | < |
| ø Regen 2015 / STDV | 490,8 l/m² = 87,8% | < |
| ø Regen 2014 / STDV | 624,2 l/m² = 111,7% | < |
| ø Regen 2013 / STDV | 672,8 l/m² = 120,4% | < |
| ø Regen 2012 / STDV | 533,8 l/m² = 95,5% | < |
| ø Regen 2011 / STDV | 523,2 l/m² = 93,6% | < |
| ø Regen 15 J. / STDV* | 554,0 l/m² = 99,1% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 13,73 °C / +2,18 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 12,8 °C / +1,01 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 12,5 °C / +0,92 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 12,9 °C / +1,24 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 13,2 °C / +1,37 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 11,2 °C / -0,38 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 12,9 °C / +1,19 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 12,2 °C / +0,53 °C | < |
| ø Temp. 2018 / STDV | 13,1 °C / +1,32 °C | < |
| ø Temp. 2017 / STDV | 11,9 °C / +0,22 °C | < |
| ø Temp. 2016 / STDV | 12,1 °C / +0,48 °C | < |
| ø Temp. 2015 / STDV | 12,2 °C / +0,42 °C | < |
| ø Temp. 2014 / STDV | 12,6 °C / +0,98 °C | < |
| ø Temp. 2013 / STDV | 10,9 °C / -0,76 °C | < |
| ø Temp. 2012 / STDV | 11,8 °C / +0,03 °C | < |
| ø Temp. 2011 / STDV | 12,2 °C / +0,59 °C | < |
| ø Temp. 15 J. / STDV* | 12,3 °C/ +1,1 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 203,1 °C 09.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 202,5 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 203,5 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,9 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,7 °C 13.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,5 °C 15.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 202,5 °C 03.03.2020 | < |
| Temp. 2019 | 201,0 °C 10.03.2019 | < |
| Temp. 2018 | 204,5 °C 25.03.2018 | < |
| Temp. 2017 | 201,1 °C 14.03.2017 | < |
| Temp. 2016 | 204,1 °C 16.03.2016 | < |
| Temp. 2015 | 204,8 °C 23.03.2015 | < |
| Temp. 2014 | 202,0 °C 07.03.2014 | < |
| Temp. 2013 | 205,6 °C 11.04.2013 | < |
| Temp. 2012 | 204,4 °C 17.03.2012 | < |
| Temp. 2011 | 206,2 °C 16.03.2011 | < |
| ø Temp. 15 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 206,2 °C am 15. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 2470,8 °C | < |
| Temp. 2025 | 2224,7 °C | < |
| Temp. 2024 | 2100,1 °C | < |
| Temp. 2023 | 2219,8 °C | < |
| Temp. 2022 | 2303,2 °C | < |
| Temp. 2021 | 1878,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 2156,9 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 2147,2 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 1510,3 °C | < |
| Temp. 2025 | 1275,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 1126,4 °C | < |
| Temp. 2023 | 1272,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 1371,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 1017,4 °C | < |
| Temp. 2020 | 1209,7 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1212,2 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |